dijous, 4 d’abril del 2019

Setmana Santa (Divendres a Dilluns)(4 dies)

          T.MITJ,MAXT.MITJ,MINT.MAX/MINT.MITJ.DIAPRECIPDIES PRECI

2003 17,2 6,6 11,9 2.0 2

2004 11,2 0,9 6,1 4.0 4

2005 16,2 5,5 10,9 1.0 2

2006 19,9 4,7 12,3 14 2

2007 16,2 2,3 9,3 3.0 2

2008 12,2 -1,9 5,2 17(10,5cm) 2(2)

2009 12,3 2,9 7,6 22,5 3

2010 15,3 0,2 7,8 7.0 1

2011 15,6 8,3 12.0 6,1 4

2012 14,9 1,9 8,4 2.0 2

2013 14,5 3,3 8,9 12,1 3

2014 16,4 4,8 10,6 12,1 3

2015 17,1 2,8 10.0 0.0 0

2016 16,3 3,7 10.0 0,1 1

2017 21,5 4,8 13,2 0,1 1

2018 13,6 -0,2 6,7 7.0 0.0 0

2019 13,1 6,6 9,9 9,5 4,3 3

2020 15.0 2,7 8,9 9,2 23,6 1

2021               19.3             3.3                   11.3                11.2              0.0            0

2022               22.0             5.2                  13.6                13.3              0.0            0

2023               19.3             2.4                  10.9                10.3              0.0            0

2024               12.8             4.8                    8.8                  8.6             18.4           2

2025               16.4             2.2                    9.3                  9.0               8.0           1       


dilluns, 23 d’abril del 2018

St.Jordi (23 d'Abril)

          T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003    18,3    4.0     11,2                          0

2004 17,3 4,6 11.0 0,5       

2005 19,7 5.0 12,4 0

2006 19,4 7,1 13,3 0,5

2007 25,6 6,4 16.0 0

2008 20,3 0,2 10,3 3,5

2009 24,1 3.0 13,6 0

2010 16,5 6.0 11,3 0,4

2011 14,5 8,1 11,3 1,7

2012 14,6 6,4 10,5 0

2013 20,2 -0,3 10.0 0

2014 21.0 5,2 13,1 0

2015 20,3 4,9 12,6 0

2016 19,8 3,1 11,5 1,1

2017 21,9 4,5 13,2 0

2018 23,1 7,8 15,5 15,3 0

2019 15,6 8,2 11,9 10,3 2

2020 18,4 7,2 12,8 11.0 10,2

2021          18.8        1.7            10.3               10.6               0

2022          10.7         4.0            7.4                 6.7               10.7

2023          21.8         4.3           13.1                13.2              4.4

2024          11.8         -2.2           4.8                   4.4              0.1

2025          16.8         3.7           10.3                10.1                             


dimarts, 2 de maig del 2017

Aplec de Collsuspina (Primer Diumenge de Maig)

  TEMP.MAX:TEMP.MIN:TEMP.MAX/MIN:TEMP.MITJ.DIA:PRECIPITACI:

2003 22,5 8,9 15,7 0,5

2004 14,5 5,8 10,2 2,0

2005 23,7               10,9                  17,3                                                      0    

2006 20,1 5,5 12,8 0

2007 21,9 2,8 12,4 0

2008 24,5 7,6 16,1 0

2009 23,0 3,8 13,4 0

2010 16,8 8,9 12,9 0,9

2011 20,0 5,6 12,8 0

2012 14,8 3,6 9,2 5,5

2013 22,9 2,5 12,7 1,1

2014 21,9 4,4 13,2 0

2015 28,3 13,7  21,0 0

2016 18,2 0,6 9,4 0

2017 23,0 4,4 13,7 0

2018 20,7 7,0 13,9 12,3 5,4

2019 16,1 1,0 8,6 9,4 0

2020 22,6 7,6 15,1 15,2 0

2021 13,2 3,1  8,2 7.4 0.4

2022 18,3 5,6 12,0 11,9 1,0

2023          20.4                 8.8                  14.6                       13.7                        10.6

2024          23.6                 6.7                  15.2                       15.1                        0

2025          20.4                 8.1                  14.3                       13.9                        18.0


diumenge, 1 de maig del 2016

1 de Maig

          T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003     20,2    6,5      13,4                          0

2004 13,2 2,3 7,8 0,5

2005 23,7 10,9 17,3 0

2006 19,7 5,2 12,5 0

2007 11.0 3,5 7,3 21.0

2008 17,4 0,7 9,1 0

2009 19,5 4,4 12.0 8,5

2010 19,6 6,7 13,2 10,3

2011 20.0 5,6 12,8 0

2012 17,4 0,4 8,9 0

2013 19,2 3,3 11,3 0

2014 21,3 4,1 12,7 0,1

2015 22,2 9,9 16,1 0

2016 18,2 0,6 9,4 0

2017 15,7 2,4 9,1 0

2018 10,7 0,9 5,8 5.0 3,4

2019 19,9 4,8 12,4 13.0 0

2020 20,6 8,5 14,6 14,6 0

2021           11.4       6.7              9.1               8.2               21.4

2022           18.3       5.6             12.0             11.9               1

2023           19.0       5.8             12.4             11.9               8.5

2024           15.6       4.6             10.1             10.7                 0

2025           21.3       6.4             13.9             13.4                0.1           


dijous, 25 de juny del 2015

Sant Joan (24 Juny)

  T.MAX:          T.MIN: T.M.MAX/MIN:  T.MITJ.DIA:  PRECIPITACIO:

2003 32,9 18,0 25,5 0,5

2004 25,9 14,7 20,3 0

2005 28,2 16,5 22,4 1,0

2006 31,2 18,0 24,6 0

2007 28,2 10,3 19,3 0

2008 26,2 14,9 20,6 0,5

2009 27,1 12,7 19,9 0

2010 26,1 10,6 18,4 0

2011 26,2 11,0 18,6 0

2012 29,6 11,3 20,5 0

2013 23,1 6,8 15,0 0

2014 24,2 11,8 18,0 19,6

2015 26,7 10,4 18,6 0

2016 28,9 9,3 19,1 0

2017 30,9 15,6 23,3 0

2018 24,9 14,1 19,5 19,1 0

2019 30,2 12,1 21,2 21,5 0

2020 25,3 11,8 18,6 19,2 0

2021 23,5 8,9 16,2 16,3 0

2022 26,6 11,1 18,9 18,6 0

2023        28.4              13.8             21.1                           20.9                  0

2024        22.2              11.4             16.8                           16.8                  0

2025        35.0              16.3             25.7                           24.9                  0

dimecres, 24 de juny del 2015

Revetlla i St.Joan (23 i 24 de Juny)(2 dies)

          T.MITJ,MAX T.MITJ,MIN T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIP DIES PRECI

2003 32,4 16,7 24,6 0,5 1

2004 27,1 14,7 20,9 0 0

2005 29,5 16,5 23,0 1 1

2006 31,2 15,3 23,3 0 0

2007 26,7 8,8 17,8 0 0

2008 27,7 12,8 20,3 0,5 1

2009 27,2 12,0 19,6 0 0

2010 26,6 9,0 17,8 0 0

2011 26,0 11,0 18,5 0 0

2012 28,7 10,7 19,7 0 0

2013 23,2 7,9 15,6 0,1 1

2014 26,3 12,3 19,3 19,6 1

2015 26,5 11,6 19,1 7,7 1

2016 29,3 10,3 19,8 0 0

2017 32,0 15,1 23,6 0 0

2018 24,7 14,3 19,5 19,3 0 0

2019 30,5 11,7 21,1 21,1 0 0

2020 25,4 12,3 18,9 19,5 0 0

2021               21,9              8,9                   15,4                   15,1         2,7              1

2022               26.7             11.0                  18.9                   18.7         0.1              1

2023               28.3             13.6                  21.0                   20.6           0                0

2024               21.9             11.5                  16.7                   16.5         0.1               1

2025               34.5             15.1                  24.8                   24.5           0                0

dilluns, 4 d’agost del 2014

Festa Major de Collsuspina (Primer Diumenge d'Agost)(4 dies)

          T.MITJ,MAX T.MITJ,MIN T.MAX/MINT.MITJ.DIA PRECIPDIES PRECIP

2003 31,6 17,5 24,6 0 0

2004 31,2 18,0 24,6 0,5 1

2005 27,8 15,3 21,6 2 1

2006 28,5 12,5 20,5 15,5 2

2007 27,1 13,3 20,2 29,5 2

2008 32,2 13,6 22,9 0,5 1

2009 27,4 13,6 20,5 1 2

2010 28,0 14,5 21,3 38,9 2

2011 24,7 13,2 19,0 0,2 2

2012 29,0 13,2 21,1 12,8 1

2013 31,3 12,0 21,7 0,1 1

2014 26,9 13,0 20,0 21,5 3

2015 29,2 14,7 22,0 30,8 3

2016 30,5 13,6 22,1 0,1 1

2017 31,7 17,1 24,4 0 0

2018 32,2 17,7 25,0 24,3 0,3 3

2019 30,3 13,9 22,1 21,8 0 0

2020 32,3 15,8 24,1 23,8 0 0

2021              25.9            12.3                 19.1                 18.3         24.6             2

2022              31.1            15.0                 23.1                 22.0         15.3             3

2023              25.5            11.2                 18.4                 18.0           0.1             1

2024              31.2            14.2                 22.7                 22.5          29.7            1

2025              26.5            14.2                 20.4                 19.7            0               0