dijous, 4 d’abril del 2019

Setmana Santa (Divendres a Dilluns)(4 dies)

          T.MITJ,MAXT.MITJ,MINT.MAX/MINT.MITJ.DIAPRECIPDIES PRECI

2003 17,2 6,6 11,9 2.0 2

2004 11,2 0,9 6,1 4.0 4

2005 16,2 5,5 10,9 1.0 2

2006 19,9 4,7 12,3 14 2

2007 16,2 2,3 9,3 3.0 2

2008 12,2 -1,9 5,2 17(10,5cm) 2(2)

2009 12,3 2,9 7,6 22,5 3

2010 15,3 0,2 7,8 7.0 1

2011 15,6 8,3 12.0 6,1 4

2012 14,9 1,9 8,4 2.0 2

2013 14,5 3,3 8,9 12,1 3

2014 16,4 4,8 10,6 12,1 3

2015 17,1 2,8 10.0 0.0 0

2016 16,3 3,7 10.0 0,1 1

2017 21,5 4,8 13,2 0,1 1

2018 13,6 -0,2 6,7 7.0 0.0 0

2019 13,1 6,6 9,9 9,5 4,3 3

2020 15.0 2,7 8,9 9,2 23,6 1

2021               19.3             3.3                   11.3                11.2              0.0            0

2022               22.0             5.2                  13.6                13.3              0.0            0

2023               19.3             2.4                  10.9                10.3              0.0            0