dilluns, 1 de novembre del 2010

1 de Novembre (Tots Sants)

            T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003      11,6      3,1          7,4                              0,5

2004 11,4 4,8 8,1 4

2005 16,0 12,0 14,0 0

2006 18,5 9,1 13,8 0

2007 18,9 2,1 10,5 0

2008 15,6 8,6 12,1 18

2009 20,1 7,3 13,7 0

2010 14,8 2,1 8,5 0

2011 17,9 12,4 15,2 0,1

2012 12,9 2,6 7,8 0

2013 19,0 1,6 10,3 0

2014 15,2 6,6 10,9 0

2015 15,7 8,4 12,1 0

2016 19,0 8,4 13,7 0

2017 16,7 2,4 9,6 0

2018 14,8 2,2 8,5 6,1 10,4

2019 17,0 5,4 11,2 11,0 0,7

2020             21.2         5.3             13.3             12.3                   0

2021             17.2         5.7             11.5             11.4                   1.8

2022             21.2         8.4             14.8             13.8                   0

2023             14.7        5.6              10.2             9.9                     0