diumenge, 1 de maig del 2016

1 de Maig

          T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003     20,2    6,5      13,4                          0

2004 13,2 2,3 7,8 0,5

2005 23,7 10,9 17,3 0

2006 19,7 5,2 12,5 0

2007 11.0 3,5 7,3 21.0

2008 17,4 0,7 9,1 0

2009 19,5 4,4 12.0 8,5

2010 19,6 6,7 13,2 10,3

2011 20.0 5,6 12,8 0

2012 17,4 0,4 8,9 0

2013 19,2 3,3 11,3 0

2014 21,3 4,1 12,7 0,1

2015 22,2 9,9 16,1 0

2016 18,2 0,6 9,4 0

2017 15,7 2,4 9,1 0

2018 10,7 0,9 5,8 5.0 3,4

2019 19,9 4,8 12,4 13.0 0

2020 20,6 8,5 14,6 14,6 0

2021           11.4       6.7              9.1               8.2               21.4

2022           18.3       5.6             12.0             11.9               1

2023           19.0       5.8             12.4             11.9               8.5