dilluns, 31 de desembre del 2007

Fi d'Any (31 Desembre)

  T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003 6,6 -1,0 2,8 0

2004 8,6 -1,1 3,8 0

2005 7,9 1,0 4,5 0

2006 21,4 -0,5 10,5 0

2007 17,2 -5,6 5,8 0

2008 11,1 3,5 7,3 1,5

2009 12,5 3,8 8,2 1

2010 7,7 3,2 5,5 1,7

2011 15,6 2,7 9,2 0

2012 9,4 -4,3 2,6 0

2013 7,9 -4,7 1,6 0

2014 16,7 -5,5 5,6 0

2015 16,2 0,0 8,1 0

2016 11,0 -1,8 4,6 0

2017 12,7 0,3 6,5 6,0 0,1

2018 20,4 1,4 10,9 8,3 0

2019 8,8 -1,4 3,7 1,9 0

2020            7.3             -0.8                   3.3                2.2                   0

2021          25.2              1.6                 13.4                9.8                   0

2022          18.2              8.4                 13.3              11.6                   0

2023           9.2               1.2                   5.2                5.1                   0