T.MITJ,MAX T.MITJ,MIN T.MAX/MINT.MITJ.DIA PRECIPDIES PRECIP
2003 31,6 17,5 24,6 0 0
2004 31,2 18,0 24,6 0,5 1
2005 27,8 15,3 21,6 2 1
2006 28,5 12,5 20,5 15,5 2
2007 27,1 13,3 20,2 29,5 2
2008 32,2 13,6 22,9 0,5 1
2009 27,4 13,6 20,5 1 2
2010 28,0 14,5 21,3 38,9 2
2011 24,7 13,2 19,0 0,2 2
2012 29,0 13,2 21,1 12,8 1
2013 31,3 12,0 21,7 0,1 1
2014 26,9 13,0 20,0 21,5 3
2015 29,2 14,7 22,0 30,8 3
2016 30,5 13,6 22,1 0,1 1
2017 31,7 17,1 24,4 0 0
2018 32,2 17,7 25,0 24,3 0,3 3
2019 30,3 13,9 22,1 21,8 0 0
2020 32,3 15,8 24,1 23,8 0 0
2021 25.9 12.3 19.1 18.3 24.6 2
2022 31.1 15.0 23.1 22.0 15.3 3
2023 25.5 11.2 18.4 18.0 0.1 1
2024 31.2 14.2 22.7 22.5 29.7 1
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada