dijous, 15 d’agost del 2013

15 d'Agost

          T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003   30,8 18,7     24,8                                0

2004 28,4 15,4 21,9 0

2005 25,7 18,3 22,0 0

2006 28,8 11,0 19,9 61,5

2007 30,0 14,3 22,2 0

2008 23,6 11,2 17,4 0

2009 33,9 15,0 24,5 0

2010 24,2 10,8 17,5 0

2011 29,5 14,3 21,9 0

2012 32,6 13,8 23,2 0

2013 28,6 15,2 21,9 0

2014 24,9 13,6 19,3 0

2015 22,3 11,3 16,8 1,3

2016 29,4 12,3 20,9 0

2017 29,6 11,6 20,6 1,6

2018 27,1 14,4 20,8 20,2 0

2019 27,9 12,1 20,0 18,9 16,3

2020 28,1 13,4 20,8 20,5                    0

2021        34.4       18.7          26.6                  26.4                    0

2022        27.8       15.3          21.6                  21.4                    0

2023        30.9        13.9         22.4                  22.2                    0


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada