dimarts, 11 de setembre del 2012

11 de Setembre (Diada de Catalunya)

            T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN  T.MITJ.DIA  PRECIPITACIO

2003     22,2    12,3      17,3                                0

2004 25,2 17,1 21,2 0,5

2005 19,7 10,9 15,3 0

2006 27,5 11,1 19,3 0

2007 27,5 10,0 18,8 0

2008 28,4 14,3 21,4 7

2009 26,6 11,8 19,2 0

2010 27,8 11,3 19,6 0

2011 29,1 10,8 20,0 0

2012 27,7 10,7 19,2 0

2013 19,5 10,9 15,2 12,7

2014 28,9 14,0 21,5 55,7

2015 19,6 11,0 15,3 0,1

2016 28,6 12,6 20,6 0

2017 24,0 10,8 17,4 0

2018 27,1 12,7 19,9 19,6 0

2019 19,8 9,7 14,8 13,9 4,4

2020 26,6 13,0 19,8 18.8 0,1

2021            25.4        12.1           18.8                 17.7                   0  

2022            27.6        14.1           20.9                 20.5                   0

2023            27.6        13.0           20.3                 19.5                   0

2024           22.6         10.1           16.4                 16.1                   0


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada