T.M.MAX T.M.MIN T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIPITACIO
2003 17,7 13,8 15,8 0,5
2004 16,7 7,9 12,3 0
2005 16,2 10,9 13,6 7
2006 13,9 9,1 11,5 10,5
2007 22,7 6,4 14,6 0
2008 24,4 10,9 17,7 1
2009 23,0 8,7 15,9 0
2010 12,4 10,4 11,4 7,3
2011 29,9 8,0 19,0 0
2012 18,3 11,5 14,9 1
2013 16,1 3,8 10,0 0
2014 20,6 12,6 16,6 4,2
2015 20,9 12,1 16,5 0,3
2016 13,5 7,5 10,5 17.5
2017 23,9 8,9 16,4 0
2018 22,2 10,8 16,5 16,2 0
2019 22,3 12,5 17,4 16,2 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada