T.MITJ,MAX T.MITJ,MIN T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIP DIES PRECI
2003 32,4 16,7 24,6 0,5 1
2004 27,1 14,7 20,9 0 0
2005 29,5 16,5 23,0 1 1
2006 31,2 15,3 23,3 0 0
2007 26,7 8,8 17,8 0 0
2008 27,7 12,8 20,3 0,5 1
2009 27,2 12,0 19,6 0 0
2010 26,6 9,0 17,8 0 0
2011 26,0 11,0 18,5 0 0
2012 28,7 10,7 19,7 0 0
2013 23,2 7,9 15,6 0,1 1
2014 26,3 12,3 19,3 19,6 1
2015 26,5 11,6 19,1 7,7 1
2016 29,3 10,3 19,8 0 0
2017 32,0 15,1 23,6 0 0
2018 24,7 14,3 19,5 19,3 0 0
2019 30,5 11,7 21,1 21,1 0 0
2020 25,4 12,3 18,9 19,5 0 0
2021 21,9 8,9 15,4 15,1 2,7 1
2022 26.7 11.0 18.9 18.7 0.1 1
2023 28.3 13.6 21.0 20.6 0 0
2024 21.9 11.5 16.7 16.5 0.1 1
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada