T.MAX: T.MIN: T.M.MAX/MIN: T.MITJ.DIA: PRECIPITACIO:
2003 32,9 18,0 25,5 0,5
2004 25,9 14,7 20,3 0
2005 28,2 16,5 22,4 1,0
2006 31,2 18,0 24,6 0
2007 28,2 10,3 19,3 0
2008 26,2 14,9 20,6 0,5
2009 27,1 12,7 19,9 0
2010 26,1 10,6 18,4 0
2011 26,2 11,0 18,6 0
2012 29,6 11,3 20,5 0
2013 23,1 6,8 15,0 0
2014 24,2 11,8 18,0 19,6
2015 26,7 10,4 18,6 0
2016 28,9 9,3 19,1 0
2017 30,9 15,6 23,3 0
2018 24,9 14,1 19,5 19,1 0
2019 30,2 12,1 21,2 21,5 0
2020 25,3 11,8 18,6 19,2 0
2021 23,5 8,9 16,2 16,3 0
2022 26,6 11,1 18,9 18,6 0
2023 28.4 13.8 21.1 20.9 0
2024 22.2 11.4 16.8 16.8 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada