T.M.MA T.M.MIN T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIPITACIO
2003
2004 5,6 -2,0 1,8 0
2005 7,0 -2,3 2,4 0
2006 3,4 -4,1 -0,4 3 (0,5cm)
2007 15,7 -2,8 6,5 0
2008 11,8 2,0 6,9 0
2009 7,1 -3,9 1,6 0
2010 5,6 3,2 4,4 14
2011 10,5 0,9 5,7 0
2012 8,7 1,6 5,2 0
2013 18,6 -1,0 8,8 0
2014 7,1 -0,3 3,4 0
2015 15,6 -2,2 6,7 0
2016 7,6 0,9 4,3 1,5
2017 11,6 -4,7 3,5 0
2018 12,5 5,1 8,8 8,2 0
2019 16,7 -3,3 6,7 5,8 0
2020 18,6 -0,3 9,2 5,8 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada