dissabte, 4 de gener del 2020

Dia de Reis Mags (6 de Gener)

  T.M.MAX  T.M.MIN  T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIPITACIO

2003

2004 9,7 0,4 5,1 0

2005 10,9 -0,9 5,0 0

2006 6,4 -2,3 2,1 1,5

2007 16,7 -2,4 7,2 0

2008 20,5 4,3 12,4 0

2009 0,9 -2,3 -0,7 7 (17cm)

2010 3,2 -4,3 -0,6 0

2011 11,5 4,5 8,0 0

2012 12,2 -1,7 5,3 0

2013 19,3 -0,9 9,2 0

2014 15,2 4,3 9,8 0

2015 14,9 -3,0 6,0 0

2016 8,1 -0,3 3,9 0

2017 10,8 -6,1 2,4 0

2018 10,4 -0,7 4,9 5,4 0,1

2019 18,5 2,2 10,4 9,8 0

2020 13,9 -0,9 6,5 4,2 0

2021             6.4        -8.5              -1.1                    -2.8                0

2022             6.9        -7.1              -0.1                    -1.8                0

2023           14.1        -0.8               6.7                     4.9                 0

2024           10.9        -0.2               5.4                     4.3                 0            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada