T.MIT,MAXT.MIT,MINT.MAX/MINT.MIT.DIAPRECIPDIES PRECI
2003-04 6,7 -0,6 3,1 0,5 1
2004-05 6,5 -0,9 2,8 5,0(2cm) 2(2)
2005-06 5,1 -2,7 1,2 4,5(0,5cm)2(1)
2006-07 15,4 -1,6 6,9 0.0 0
2007-08 13,9 -2,6 5,7 20.0 3
2008-09 8,7 -0,3 4,2 66,0(34,2cm)9(5)
2009-10 9,1 2,2 5,7 38,3 8
2010-11 8,8 -2,7 3,1 1,7 1
2011-12 12,1 -1,9 5,1 0,1 1
2012-13 14,5 -1,0 6,8 3.0 1
2013-14 10,6 -0,2 5,2 13,8(0,1cm) 5(1)
2014-15 12,7 -2,9 4,9 0,1(0,1cm) 1(1)
2015-16 12,3 0,9 6,6 2,8 3
2016-17 14,1 -1,8 6,2 0.0 0
2017-18 11,0 1,0 6,0 4,9 2,5(0,1cm) 4
2018-19 15,8 -0,6 7,6 5,5 0.0 0
2019-20 14,2 -0,2 7,0 5,1 0.0 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada