diumenge, 20 de desembre del 2020

Any Nou (1 Gener)

  T.M.MAX T.M.MIN  T.MITJ.DIA  T.MAX/MIN PRECIPITACIO

2003

2004 4,6 -3,7 0,5 0

2005 8,7 1,6 5,2 0

2006 6,0 0,7 3,4 0

2007 10,1 1,6 5,9 0

2008 11,0 -5,3 2,9 0

2009 15,0 2,4 8,7 0

2010 7,5 0,2 3,9 0

2011 8,9 1,1 5,0 0

2012 16,1 0,2 8,2 0

2013 15,7 -0,7 7,5 3

2014 9,5 -1,8 3,9 0

2015 10,0 -2,8 3,6 0

2016 10,2 0,4 5,3 0

2017 9,8 -3,6 3,1 0

2018 8,1 0,5 4,3 4,7 0

2019 15,6 -0,1 7,8 5,2 0

2020 15,0 -1,8 6,6 4,2 0

2021           5.1          -1.1                    1.3                        2,0                       0.1

2022         21.7         3.5                     11.1                     12.6                       0

2023         17.2         2.4                      7.7                        9.8                       0

2024          9.1          0.8                      4.1                        7.2                       0

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada