dimecres, 24 de desembre del 2008

Sant Esteve (26 Desembre)

  T.MAX:       T.MIN:     T.MAX/MIN:   T.MITJ.DIA:      PRECIPITACIO:

2003 10,2 1,0 5,6 0

2004 3,0 -0,9 1,1 1,0 (1cm)

2005 4,6 -4,5 0,1 0

2006 19,1 -1,8 8,7 0

2007 12,7 -2,3 5,2 0

2008 2,2 -1,6 0,3 22,0 (11cm)

2009 5,4 2,7 4,1 5,0

2010 4,5 -9,9 -2,7 0

2011 11,8 -3,7 4,1 0

2012 13,0 3,6 8,3 0

2013 8,0 -2,3 2,9 0

2014 7,5 -1,7 2,9 0

2015 16,8 -0,6 8,1 0

2016 20,0 1,7 10,9 0

2017 5,9 0,1 3,0 3,2 0

2018 11,8 -0,6 5,6 4,7 0

2019 18,2 2,2 10,2 7,7 0

2020 8,8 -2,5 3,2 1,3 0

2021 13,0 1,8 7,4 6,6 0

2022        18.3         4.3                  11.3                    11.3                      0

2023        18.7        -1.4                   8.7                      5.3                      0


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada