T.MAX: T.MIN: T.MAX/MIN: T.MITJ.DIA: PRECIPITACIO:
2003 8,4 -0,9 3,8 0
2004 5,9 1,1 3,5 4,0 (1cm)
2005 7,3 -2,8 2,3 0
2006 19,6 -1,7 9,0 0
2007 15,2 -3,3 6,0 0
2008 19,1 -3,6 7,8 0
2009 11,2 2,7 7,0 0
2010 8,5 -6,8 0,9 0
2011 12,3 -4,3 4,0 0
2012 18,6 4,3 11,5 0
2013 8,5 2,1 5,3 2,0
2014 13,4 -3,1 5,2 0
2015 16,7 0,2 8,5 0
2016 17,6 0,1 8,9 0
2017 8,9 1,5 5,2 5,4 0
2018 14,2 1,8 8,0 6,1 0
2019 18,5 2,1 10,3 7,7 0
2020 7,2 -2,1 2,6 1,5 0
2021 12,7 5,9 9,3 8,3 0
2022 19.6 7.8 13.7 13.6 0
2023 19.9 -0.2 9.9 8.9 0
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada