T.MITJ,MAX T.MITJ,MIN T.MAX/MIN T.MITJ.DIA PRECIP DIES PRECI
2003 9,6 2,9 6,3 3 2
2004 8,4 4,4 6,4 25 2
2005 5,1 -1,1 2,0 0 0
2006 10,9 0,1 5,5 13,5 3
2007 14,0 1,0 7,5 0 0
2008 10,0 1,6 5,8 1 2
2009 14,6 3,1 8,9 0 0
2010 14,7 6,6 10,7 2,1 3
2011 12,5 -0,2 6,2 0 0
2012 10,3 -2,4 4,0 0 0
2013 13,5 -3,7 4,9 0 0
2014 11,2 -0,8 5,2 0,4(0,1cm) 1(1)
2015 12,8 4,9 8,9 1 2
2016 15,7 1,8 8,8 0 0
2017 9,4 -3,3 3,1 2,3 0 0
2018 10,4 1,7 6,1 5,5 0 0
2019 13,4 1,6 7,5 6,2 0,1 1
2020 7.1 -0.9 3.1 1.8 3.8 1
2021 9.2 -0.7 4.3 4.6 0.1 1
2022 12.3 1.8 7.1 6.7 5.9 1
2023 10.3 -0.7 4.8 4.5 1.3 2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada